Le classement :
1- Olympique de Marseille : 47 451 832 €
2- Olympique Lyonnais : 43 594 672 €
3- Bordeaux : 41 481 4000 €
4- Paris Saint-Germain : 34 719 128 €
5- Lille : 31 873 561 €
6- Toulouse : 28 037 133 €
7- Stade Rennais : 27 893 958 €
8- Monaco : 24 725 194 €
9- Saint-Étienne : 23 461 594 €
10- Auxerre : 23 350 7333 €
11- Nice : 21 192 656 €
12- Lorient : 18 500 580 €
13- Sochaux : 18 216 281 €
14- Valenciennes : 17 535 930 €
15- Nancy : 17 010 390 €
16- Grenoble : 16 508 078 €
17- Le Mans : 16 353 581 €
18- Nantes : 15 356 760 €
19- Caen : 13 636 693 €
20- Le Havre : 13 135 235 €

/image%2F0883053%2F20210625%2Fob_93f66a_humble-bundle-logo.png)

