Publié le
par
Defthunder
Comme D'habitude, Media Create diffuse les chiffres de ventes de consoles au Japon à l'approche du week-end. Pas de changement pendant la période du 22 au 28 juin, qui voit un tableau très
similaire au précédent
| Machine | Ventes de la semaine | Ventes de l'année | Ventes totales |
|---|---|---|---|
| DS | 45.480 | 2.056.169 | 27.125.804 |
| PSP | 26.789 | 1.161.805 | 12.519.908 |
| Wii | 21.790 | 622.169 | 8.081.760 |
| PS3 | 11.310 | 589.937 | 3.212.405 |
| 360 | 5.766 | 222.874 | 1.059.045 |
| PS2 | 3.578 | 132.459 | 24.531.988 |
Commenter cet article

/image%2F0883053%2F20210625%2Fob_93f66a_humble-bundle-logo.png)

