Publié le
par
Defthunder
La DS qui trône au sommet de la chaîne suivie par la PSP, ceci démontrant la bonne santé des portables au pays du soleil levant. Le reste du classement ne surprendra personne, la Wii ayant pris
une bonne longueur d'avance sur la PS3 du moins en termes de ventes hebdomadaires, la machine de Sony faisant pratiquement jeu égal avec sa consoeur en matière de ventes annuelles. On évitera de
trop s'attarder sur la situation de la 360 que 5876 têtes en l'air ont acheté cette semaine.
| Machine | Ventes de la semaine | Ventes de l'année | Ventes totales |
|---|---|---|---|
| DS | 54.362 | 2.110.531 | 27.180.166 |
| PSP | 32.849 | 1.194.654 | 12.552.757 |
| Wii | 24.971 | 647.140 | 8.106.731 |
| PS3 | 11.196 | 601.133 | 3.223.601 |
| 360 | 5.876 | 228.750 | 1.064.921 |
| PS2 | 3.734 | 136.193 | 24.535.722 |
Commenter cet article

/image%2F0883053%2F20210625%2Fob_93f66a_humble-bundle-logo.png)

