Publié le
par
Defthunder
En provenance de l'institut NPD, voici les relevés mensuels de ventes de consoles aux Etats-Unis
| Machine | Ventes (Juin 2009) | Ventes totales |
|---|---|---|
| Nintendo DS | 766.500 | 31.644.000 |
| Wii | 361.700 | 20.549.000 |
| Xbox 360 | 240.600 | 15.480.800 |
| PlayStation 3 | 164.700 | 7.910.500 |
| PSP | 163.500 | 15.261.700 |
| PlayStation 2 | 152.700 | 44.201.200 |
Commenter cet article

/image%2F0883053%2F20210625%2Fob_93f66a_humble-bundle-logo.png)

