Publié le
par
Defthunder
Voici les relevés mensuels de ventes de consoles aux Etats-Unis, en provenance directe de l'institut NPD
| Machine | Ventes (Juin 2009) | Ventes totales |
|---|---|---|
| Nintendo DS | 538.900 | 32.182.950 |
| Wii | 252.200 | 20.801.278 |
| Xbox 360 | 202.900 | 15.683.932 |
| PSP | 122.800 | 15.384.520 |
| PlayStation 3 | 121.800 | 8.032.304 |
| PlayStation 2 | 108.000 | 44.309.265 |
Commenter cet article

/image%2F0883053%2F20210625%2Fob_93f66a_humble-bundle-logo.png)

