Publié le
par
Defthunder
En parallèle des meilleures ventes de jeux, l'institut NPD nous renseigne sur les ventes de consoles aux Etats-Unis pour le mois de septembre 2009. On retrouve ainsi fort logiquement la PS3 en
haut de la liste, l'effet "baisse de prix + nouveau modèle" ayant donné un sacré coup de fouet à la machine de Sony.
| Machine | Ventes (Septembre 2009) | Ventes totales |
|---|---|---|
| Nintendo DS | 524 000 | 33 230 950 |
| PlayStation 3 | 491 800 | 8 734 000 |
| Wii | 462 000 | 21 541 700 |
| Xbox 360 | 352 600 | 16 251 700 |
| PSP | 190 400 | 15 715 000 |
| PlayStation 2 | 146 000 | 44 561 000 |
Commenter cet article

/image%2F0883053%2F20210625%2Fob_93f66a_humble-bundle-logo.png)

