Publié le
par
Defthunder
En provenance directe de l'institut NPD et reflétant l'état du marché au mois d'octobre.
| Machine | Ventes (Octobre 2009) | Ventes totales |
|---|---|---|
| Wii | 506 900 | 22 048 500 |
| Nintendo DS | 457 600 | 33 687 500 |
| PlayStation 3 | 320 600 | 9 054 500 |
| Xbox 360 | 249 700 | 16 501 500 |
| PSP | 174 600 | 15 889 800 |
| PlayStation 2 | 117 800 | 44 679 000 |
Commenter cet article

/image%2F0883053%2F20210625%2Fob_93f66a_humble-bundle-logo.png)

