Publié le
par
Defthunder
Le cabinet d'études NPD nous livre le classement des ventes de consoles sur le territoire américain à l'issue du mois de février 2010.
| Machine | Ventes (février 2010) | Ventes totales |
|---|---|---|
| Nintendo DS | 613 000 | 39 128 454 |
| Xbox 360 | 422 000 | 19 385 732 |
| Wii | 397 900 | 27 982 378 |
| PlayStation 3 | 360 100 | 11 762 104 |
| PlayStation Portable | 133 400 | 17 071 920 |
| PlayStation 2 | 101 900 | 45 358 765 |
Commenter cet article

/image%2F0883053%2F20210625%2Fob_93f66a_humble-bundle-logo.png)

