Publié le
par
Defthunder
Le cabinet d'études NPD nous livre le classement des ventes de consoles sur le territoire américain à l'issue du mois de mars 2010
| Machine | Ventes (mars 2010) | Ventes totales |
|---|---|---|
| Nintendo DS | 700 800 | 39 829 000 |
| Wii | 557 500 | 29 539 000 |
| Xbox 360 | 338 400 | 19 724 000 |
| PlayStation 3 | 313 900 | 12 076 000 |
| PSP | 119 900 | 17 191 000 |
Commenter cet article

/image%2F0883053%2F20210625%2Fob_93f66a_humble-bundle-logo.png)

